服务热线: 010-60954830
欢迎访问北京精科华腾科技有限公司官方网站!​
产品中心

标准参比炭黑SRB8

规格型号:IRB 8

产地:美国ARDL实验室
用途:用于橡胶评价测试的标准添加助剂




标准参比炭黑是一种具有典型物化性能、质量均匀、性能稳定的橡胶用炭黑。主要作为炭黑生产厂和橡胶制品厂验证试验重现性及再现性的标准物质。目前炭黑工业和橡胶工业常用的标准参比炭黑是ASTM SRB (standard reference black),前后推出8个系列的SRB, 最新系列为SRB 8。

主要技术参数:

测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8   8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
碘吸收值g/kg D1510 A8 (N326) 80.4 2.54 77.86 82.94
B8 (N134) 135.7 2.62 133.07 138.31
C8 (HS-Tread) 140.4 1.61 138.79 142.01
D8 (LS-Carcass) 21.8 1.01 20.79 22.81
E8 (N660) 35.6 1.22 34.37 36.81
F8 (N683) 35.9 1.64 34.28 37.57


测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8   8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
Oil Absorption Number (OAN),
10-5 m3/Kg
(cm3/100g)
D2414 A8 (N326) 71.0 1.54 60.46 72.54
B8 (N134) 123.8 2.51 121.29 126.30
C8 (HS-Tread) 174.7 1.94 172.76 176.64
D8 (LS-Carcass) 38.6 3.02 35.55 41.58
E8 (N660) 87.7 1.06 86.62 88.75
F8 (N683) 131.8 3.03 128.77 134.83
G8(N990) 36.2 0.75 35.45 36.95


测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8  8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
Oil Absorption Number  of Compressed (COAN),
10-5 m3/Kg
(cm3/100g)
D3493 A8 (N326) 66.6 2.67 63.93 69.27
B8 (N134) 99.6 1.43 98.21 101.07
C8 (HS-Tread) 130.8 1.80 129.00 132.60
D8 (LS-Carcass) 38.6 0.80 37.80 39.40
E8 (N660) 74.9 2.95 71.92 77.82
F8 (N683) 88.6 3.03 128.77 134.83


测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8   8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
Tint
Strength
D3265 A8 (N326) 110.9 1.55 109.35 112.45
B8 (N134) 131.9 3.00 128.86 134.87
C8 (HS-Tread) 121.1 2.18 109.92 114.28
D8 (LS-Carcass) 42.6 3.05 39.51 45.62
E8 (N660) 61.8 1.42 60.31 63.26
F8 (N683) 52.5 2.43 50.10 54.97


测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8   8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
Surface Area By Multipoint B.E.T.Nitrogen Adsorption (NSA)103m2/Kg(m2/g) D3493 A8 (N326) 76.2 1.31 74.89 77.51
B8 (N134) 142.1 1.52 140.58 143.63
C8 (HS-Tread) 126.3 1.60 124.70 127.90
D8 (LS-Carcass) 21.6 0.81 20.79 22.41
E8 (N660) 36.7 1.85 34.87 38.58
F8 (N683) 36.7 1.31 35.38 38.01
G8(N990) 9.1 0.36 8.74 9.46


测试方法 ASTM标准方法 SRB标准参比炭黑 SRB8   8号标准参比炭黑
目标值 3 s 下限值 上限值
External Surface ARea By Multipoint Nitrogen Adsorption (STSA) 103m2/Kg (m2/g) D6556 A8 (N326) 77.3 3.09 74.20 80.38
B8 (N134) 133.3 5.22 128.07 138.52
C8 (HS-Tread) 115.9 1.53 114.37 117.43
D8 (LS-Carcass) 21.1 0.84 20.26 21.94
E8 (N660) 35.9 2.53 33.34 38.41
F8 (N683) 35.4 2.33 33.03 37.69
G8(N990) 8.4 0.60 7.8